Dans le cadre des activités du Labex INTERACTIFS des cours de spécialité ou sur des sujets plus transversaux sont proposés aux doctorants sous forme de module de 8h à 12h. De plus des cours pratiques de 6h d'initiation aux méthodes expérimentales aux interfaces sont proposées. Ces modules de cours peuvent entrer dans les 90h de formation que les doctorants doivent suivre durant leurs années de thèses.
Ces cours qui seront dispensés en langue anglaise, sont évidemment ouverts à tout permanent de l'Institut P' (C, EC, BIATSS).
Modules de cours 2022-2023
Title | Teacher(s) | Period |
Germain Rousseaux | 05/2022 – 07/2022 | |
Anthony Thoma, Gilbert Henaff, Damien Halm, Sylvie Castagnet | 2022 – 2023 | |
Gregory Abadias | 2022 – 2023 | |
STATISTICAL ANALYSIS OF EXPERIMENTAL DATA (Content) | Mihai Arghir | 03-10-17-21/10/2022 et 07-14/11/2022 |
CONTROL OF FLOWS AND HEAT TRANSFERS (Content) | Laurent Cordier | 30/11-7-9-14-15/12/2022 |
Laurent Cordier | 19-25-26/01 – 1-2/02/2023 | |
MODEL REDUCTION FOR FLUID MECHANICS AND HEAT TRANSFERS (Content) | Laurent Cordier | 04-05-11-12-18/01/2023 |
SCIENTIFIC COMMUNICATION (Cours_9 Tromas Scientific communication) | Christophe Tromas | 2022 – 2023 |
THE PHASE -FIELD METHOD IN MATERIAL SCIENCE : CONCEPTS AND APPLICATIONS (Content) | Roberto Bergamaschini | 06-09-13-17-20-23/02/2023 |
GROUND YOUR SCIENTIFIC ACCURACY THROUGH BIBLIOGRAPHY (Content) | Florent Margnat | 10-17-24/01/2023 |
SUPRACONDUCTIVITY (Content) | Simon Hurand | 13-20-27/02/2023 & 6-13/03/2023 |
SUBATOMIC PHYSICS (Content) | Simon Hurand | 14-21-28/02/2023 & 7/03/2023 |
Cours pratiques
Title | Teacher(s) | Period |
MEASUREMENT OF SURFACE TOPOGRAPHY (Content) | Noël Brunetière | 30/06/2022 |
WALL AND FLUID TEMPERATURE MEASUREMENTS (Content) | Gildas Lalizel | 2022 – 2023 |
FLUID MEASUREMENTS CLOSE TO INTERFACES (Content) | Laurent David & Patrick Braud | 2022 – 2023 |
Calendrier des cours (à venir)
Désolé. Ce formulaire n’est plus disponible.