| Sujets | Thèmes | Porteurs | Équipes | Laboratoires extérieurs | 
| Simulation à l’échelle atomique de l’interaction macles – interfaces dans des multicouches bi-métalliques CU/Ag | 1 | S. Brochard et J. Durinck | PDP (D1) et SIMAC (D1) | |
| Effets des propriétés de surface sur l’écoulement air/huile | 2 | A. Fatu et A. Beaudouin | Tribolub (D3) et Curiosity (D2) | |
| Ingénierie des défauts pour le contrôle des propriétés thermiques des matériaux thermoélectriques | 2 | J-F Barbot, S. Dubois et Y. Ezzhari | PDP (D1), PPNA (D1) et TNR (D2) | |
| Étude expérimentale et théorique de l’évaporation de ménisques capillaires dans des canaux à section carrée de caloducs oscillants | 3 | V. Ayel | COST (D2) | CEA Saclay | 
| Topographie de surface libre liquide en interaction avec une décharge nanoseconde | 3 | T. Orrière et G. Gomit | EFD (D2) et Hydee (D2) | 




