Le Labex aide au financement de séjours l’étranger pour les Chercheurs et Enseignants-Chercheurs de l’Institut Pprime. Voici la liste des bénéficiaires pour 2026 (AAP 10/2025) :
| Prénom Nom | Equipe | Theme | Lieu | Pays | |
| 1 | Franck Kerhervé | Curiosity | 3 | CULICH SCHOOL OF ENGINEERING UNIVERSITY OF CALGARY (ALBERTA) | Canada |
| 2 | Edouardo Martini | 2AT | 3 | Cal Tech | Usa |
| 3 | Mandana ARZAGHI | Endo | 1 | MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT, SMART LAB (SUSTAINABLE METAL ADDITIVE RESEARCH TEAM), UNIVERSITY OF VICTORIA, B.C. CANADA | Canadfa |
| 4 | Thibaud Plantegenet | Tribolub | 3 | INSTITUTE OF THERMODYNAMICS AND SUSTAINABLE PROPULSION SYSTEMS TU GRAZ | GRAZ, AUSTRIA |
| 5 | N Benard | EFD | 3 | Notre-Dame University | USA |
| 6 | E Moreau | EFD | 3 | Institute of High Performance Computing (IHPC), Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) | Singapour |
| 7 | J Godet | PDP | 1 | DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE , INTITUT COURTOIS – UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL DEPARTMENT OF MATERIAL SCIENCE – UNIVERSITÉ DE BRITISH COLUMBIA |
MONTRÉAL CANADA |




