Dans le cadre des activités du Labex INTERACTIFS des cours de spécialité ou sur des sujets plus transversaux sont proposés aux doctorants sous forme de module de 8h à 12h. De plus des cours pratiques de 6h d'initiation aux méthodes expérimentales aux interfaces sont proposées. Ces modules de cours peuvent entrer dans les 90h de formation que les doctorants doivent suivre durant leurs années de thèses.
Ces cours qui seront dispensés en langue anglaise, sont évidemment ouverts à tout permanent de l'Institut P' (C, EC, BIATSS).
Modules de cours 2023-2024
Title | Teacher(s) | Period |
Germain Rousseaux | 30/04/ 7-14-21-28/05 11/06/2024 | |
THEORETICAL INTRODUCTION TO ANALOGUE GRAVITY IN INTERFACIAL HYDRODYNAMICS (Content) | Scott Robertson | 8-15-22-29/11 & 5-13/12/2024 |
CONTROL OF FLOWS AND HEAT TRANSFERS (Content) | Laurent Cordier | 15-17-29-31/10 & 12/11/2024 |
MACHINE LEARNING FOR PHYSICISTS (Content) | Laurent Cordier | 3-4-6-10-12/12/2024 |
MODEL REDUCTION FOR FLUID MECHANICS AND HEAT TRANSFERS (Content) | Laurent Cordier | 19-20-22-27-28/11/2024 |
GROUND YOUR SCIENTIFIC ACCURACY THROUGH BIBLIOGRAPHY (Content) | Florent Margnat | 16-21-28/01/2025 |
INTERFACIAL PHENOMENA IN NANOSCALE THIN FILMS: IMPLICATION ON GROWTH, STABILITY AND FUNCTIONALITY (Content) |
Grégory Abadias | 24/1 & 3-17/2 & 17-21/3/25 |
BASIC PRINCIPLES OF COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS AND FINITE VOLUME METHOD (Content) | Philippe Traoré | 11-18-26-31/3/2025 |
HANDS ON COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS WITH ANSYS-FLUENT (Content) | Philippe Traoré | 13-20-27/3/2025 |
ANALOGUE GRAVITY PHENOMENA IN INTERFACIAL HYDRODYNAMIC (Content) | Scott Robertson | 4-11-17/04 & 7-16-23/05/2025 |
Cours pratiques
Title | Teacher(s) | Period |
MEASUREMENT OF SURFACES TOPOGRAPHY (Content) | Noël Brunetière | 6-7/5/2025 |
Calendrier des cours (> voir le contenu de chaque cours)