Dans le cadre des activités du Labex INTERACTIFS des cours de spécialité ou sur des sujets plus transversaux sont proposés aux doctorants sous forme de module de 8h à 12h. De plus des cours pratiques de 6h d'initiation aux méthodes expérimentales aux interfaces sont proposées. Ces modules de cours peuvent entrer dans les 90h de formation que les doctorants doivent suivre durant leurs années de thèses.
Ces cours qui seront dispensés en langue anglaise, sont évidemment ouverts à tout permanent de l'Institut P' (C, EC, BIATSS).
Modules de cours 2023-2024
Title | Teacher(s) | Period |
Germain Rousseaux | 06/2023 | |
STATISTICAL ANALYSIS OF EXPERIMENTAL DATA (Content) | Mihai Arghir | 11-18-25/03/2024 & 2-8/4/2024 |
NAVIGATION IN CONFINED MEDIA AND RESISTANCE TO THE ADVANCEMENT OF THE BOAT (Content) | Germain Rousseaux et Pierre-Jean Pompée | 06/-15-22-29/11/20243 & 06-13/12/2023 |
CONSTRAINED OPTIMIZATION, LINEAR CONTROL THEORY AND DATA ASSIMILATION (Content) | Laurent Cordier | 11-13-17-20-31/10/2023 |
MACHINE LEARNING FOR PHYSICISTS (Content) | Laurent Cordier | 1-6-8-13-14/12/2023 |
MODEL REDUCTION FOR FLUID MECHANICS AND HEAT TRANSFER (Content) | Laurent Cordier | 13-15-16-22/11/2023 |
SUBATOMIC PHYSICS (Content) | Simon Hurand | 4-11-25/03/2024 & 1/4/2024 |
SUPERCONDUCTIVITY (Content) | Simon Hurand | 4-11-25/03/2024 & 1-8/04/2024 |
GROUND YOUR SCIENTIFIC ACCURACY THROUGH BIBLIOGRAPHY (Content) | Florent Margnat | 18-25/01/2024 & 1/2/2024 |
THEORETICAL INTRODUCTION TO ANALOGUE GRAVITY IN INTERFACIAL HYDRODYNAMICS (content) | Scott Robertson | 12-19-26/01/24 & 2-9-16/2/24 |
Cours pratiques
Title | Teacher(s) | Period |
MEASUREMENT OF SURFACE TOPOGRAPHY (content) | Noël Brunetière | 6/11/2023 + 3h application |
Calendrier des cours (> voir le contenu de chaque cours)